Общая информация о продукте
Сейтан (пшеничный белок)
Сыры растительные / соевые
Витамины и минералы
PP
25.0%
B5
20.0%
B6
30.0%
B2
4.4%
B1
4.0%
B9
12.5%
B4
20.0%
K
4.0%
Ca
2.5%
Si
1.7%
Mg
6.2%
Na
1.3%
S
17.5%
P
36.4%
Cl
0.9%
Al
0.2%
B
15.0%
Fe
28.9%
Mn
4.3%
Cu
15.0%
Mo
22.2%
Rb
20.0%
Se
70.9%
Sr
20.0%
F
0.5%
Cr
2.0%
Zn
5.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Сейтан (пшеничный белок) на 100 г
142.0
ккал
25.0 г
Белки
5.2 г
Углеводы
1.9 г
Жиры
65.0%
Вода
0.6 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 5.0 мг | 25.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.0 мг | 20.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.6 мг | 30.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.08 мг | 4.4% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 50.0 мкг | 12.5% |
| Холин (витамин B₄) | 100.0 мг | 20.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 100.0 мг | 4.0% |
| Кальций (Ca) | 25.0 мг | 2.5% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 25.0 мг | 6.2% |
| Натрий (Na) | 30.0 мг | 1.3% |
| Сера (S) | 175.0 мг | 17.5% |
| Фосфор (P) | 255.0 мг | 36.4% |
| Хлор (Cl) | 20.0 мг | 0.9% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.3 мг | 15.0% |
| Железо (Fe) | 5.2 мг | 28.9% |
| Марганец (Mn) | 0.1 мг | 4.3% |
| Медь (Cu) | 0.15 мг | 15.0% |
| Молибден (Mo) | 0.01 мг | 22.2% |
| Рубидий (Rb) | 0.2 мг | 20.0% |
| Селен (Se) | 0.039 мг | 70.9% |
| Стронций (Sr) | 0.4 мг | 20.0% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.85 мг | 5.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 0.3 г |
2.0%
|
| Зола | 4.0 г |
20.0%
|
| Клетчатка | 0.6 г |
2.4%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 15.0 г |
15.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.5 г |
2.5%
|
| Вода | 65.0 г |
65.0%
|