Общая информация о продукте
Тофу твердый (хлопковый)
Сыры растительные / соевые
Витамины и минералы
PP
1.0%
B5
1.4%
B6
2.5%
A
0.4%
B2
2.8%
B1
5.3%
E
0.1%
K
2.0%
B9
3.8%
B4
5.4%
K
5.6%
Ca
35.0%
Mg
15.0%
Na
0.7%
S
7.0%
P
22.9%
Cl
0.7%
Al
1.0%
B
12.5%
Fe
30.0%
Co
20.0%
Mn
26.1%
Cu
38.0%
Mo
88.9%
Se
30.9%
Sr
5.0%
F
1.2%
Cr
24.0%
Zn
10.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Тофу твердый (хлопковый) на 100 г
144.0
ккал
16.0 г
Белки
1.5 г
Углеводы
8.5 г
Жиры
73.0%
Вода
0.5 г
Клетчатка
0.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 0.2 мг | 1.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.07 мг | 1.4% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.05 мг | 2.5% |
| Ретинол (витамин A) | 4.0 мкг | 0.4% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.05 мг | 2.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.08 мг | 5.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.01 мг | 0.1% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.4 мкг | 2.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 15.0 мкг | 3.8% |
| Холин (витамин B₄) | 27.0 мг | 5.4% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 140.0 мг | 5.6% |
| Кальций (Ca) | 350.0 мг | 35.0% |
| Магний (Mg) | 60.0 мг | 15.0% |
| Натрий (Na) | 15.0 мг | 0.7% |
| Сера (S) | 70.0 мг | 7.0% |
| Фосфор (P) | 160.0 мг | 22.9% |
| Хлор (Cl) | 15.0 мг | 0.7% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.5 мг | 1.0% |
| Бор (B) | 0.25 мг | 12.5% |
| Железо (Fe) | 5.4 мг | 30.0% |
| Кобальт (Co) | 0.002 мг | 20.0% |
| Марганец (Mn) | 0.6 мг | 26.1% |
| Медь (Cu) | 0.38 мг | 38.0% |
| Молибден (Mo) | 0.04 мг | 88.9% |
| Селен (Se) | 0.017 мг | 30.9% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.012 мг | 24.0% |
| Цинк (Zn) | 1.6 мг | 10.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.3 г |
20.0%
|
| Омега-6 | 3.8 г |
25.3%
|
| Зола | 1.2 г |
6.0%
|
| Клетчатка | 0.5 г |
2.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.5 г |
1.0%
|
| Крахмал и декстрины | 1.4 г |
1.4%
|
| Насыщенные жиры | 1.2 г |
6.0%
|
| Вода | 73.0 г |
73.0%
|