Общая информация о продукте
Тесто слоеное (замороженное)
Мука
Витамины и минералы
b-car
0.4%
PP
10.0%
B5
24.0%
B10
0.1%
B6
15.0%
A
5.6%
B2
8.3%
B1
13.3%
E
6.7%
K
33.3%
B9
37.5%
B4
16.0%
K
3.2%
Ca
1.5%
Si
4.2%
Mg
3.5%
Na
21.7%
S
5.0%
P
10.7%
Cl
32.6%
Al
1.8%
B
25.0%
Fe
8.3%
I
2.0%
Co
10.0%
Mn
78.3%
Cu
30.0%
Mo
44.4%
Ni
1.0%
Rb
0.5%
Se
18.2%
Sr
0.5%
F
3.0%
Cr
16.0%
Zn
5.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Тесто слоеное (замороженное) на 100 г
362.0
ккал
6.0 г
Белки
37.0 г
Углеводы
21.0 г
Жиры
30.0%
Вода
1.5 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 20.0 мкг | 0.4% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.0 мг | 10.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.2 мг | 24.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.15 мг | 0.1% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.3 мг | 15.0% |
| Ретинол (витамин A) | 50.0 мкг | 5.6% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.2 мг | 13.3% |
| Токоферол (витамин E) | 1.0 мг | 6.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 40.0 мкг | 33.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 150.0 мкг | 37.5% |
| Холин (витамин B₄) | 80.0 мг | 16.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 80.0 мг | 3.2% |
| Кальций (Ca) | 15.0 мг | 1.5% |
| Кремний (Si) | 1.25 мг | 4.2% |
| Магний (Mg) | 14.0 мг | 3.5% |
| Натрий (Na) | 500.0 мг | 21.7% |
| Сера (S) | 50.0 мг | 5.0% |
| Фосфор (P) | 75.0 мг | 10.7% |
| Хлор (Cl) | 750.0 мг | 32.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.9 мг | 1.8% |
| Бор (B) | 0.5 мг | 25.0% |
| Железо (Fe) | 1.5 мг | 8.3% |
| Йод (I) | 0.003 мг | 2.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 1.8 мг | 78.3% |
| Медь (Cu) | 0.3 мг | 30.0% |
| Молибден (Mo) | 0.02 мг | 44.4% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.005 мг | 0.5% |
| Селен (Se) | 0.01 мг | 18.2% |
| Стронций (Sr) | 0.01 мг | 0.5% |
| Фтор (F) | 0.12 мг | 3.0% |
| Хром (Cr) | 0.008 мг | 16.0% |
| Цинк (Zn) | 0.8 мг | 5.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 1.5 г |
6.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 30.0 г |
30.0%
|
| Насыщенные жиры | 12.0 г |
60.0%
|
| Вода | 30.0 г |
30.0%
|