Общая информация о продукте
Сыр «Пошехонский»
Сыры твердые и полутвердые
Витамины и минералы
D
4.0%
B12
40.0%
PP
1.5%
B5
4.0%
B6
3.0%
A
25.6%
B2
16.7%
B1
2.7%
E
2.0%
K
1.7%
B9
3.0%
B4
12.0%
K
4.4%
Ca
85.0%
Mg
6.9%
Na
32.6%
S
16.0%
P
60.7%
Cl
32.6%
Al
0.4%
B
0.8%
Fe
5.0%
I
10.0%
Co
10.0%
Mn
0.3%
Cu
2.0%
Mo
11.1%
Ni
9.0%
Rb
4.5%
Se
27.3%
Sr
35.0%
F
0.5%
Cr
2.0%
Zn
25.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Сыр «Пошехонский» на 100 г
350.0
ккал
26.0 г
Белки
0.0 г
Углеводы
26.5 г
Жиры
43.5%
Вода
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Кальциферол (витамин D) | 0.6 мкг | 4.0% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 1.2 мкг | 40.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.3 мг | 1.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.06 мг | 3.0% |
| Ретинол (витамин A) | 230.0 мкг | 25.6% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.3 мг | 16.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.0 мкг | 1.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 12.0 мкг | 3.0% |
| Холин (витамин B₄) | 60.0 мг | 12.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 110.0 мг | 4.4% |
| Кальций (Ca) | 850.0 мг | 85.0% |
| Магний (Mg) | 27.5 мг | 6.9% |
| Натрий (Na) | 750.0 мг | 32.6% |
| Сера (S) | 160.0 мг | 16.0% |
| Фосфор (P) | 425.0 мг | 60.7% |
| Хлор (Cl) | 750.0 мг | 32.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.18 мг | 0.4% |
| Бор (B) | 0.015 мг | 0.8% |
| Железо (Fe) | 0.9 мг | 5.0% |
| Йод (I) | 0.015 мг | 10.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.006 мг | 0.3% |
| Медь (Cu) | 0.02 мг | 2.0% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Никель (Ni) | 0.009 мг | 9.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.045 мг | 4.5% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Стронций (Sr) | 0.7 мг | 35.0% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 3.8 мг | 25.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.2 г |
13.3%
|
| Омега-6 | 0.7 г |
4.7%
|
| Зола | 3.3 г |
16.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 16.2 г |
81.0%
|
| Вода | 43.5 г |
43.5%
|