Общая информация о продукте
Кокосовое молоко (напиток, не консервы)
Растительное "молоко"
Витамины и минералы
C
1.1%
PP
3.0%
B5
3.0%
B6
1.5%
B2
0.6%
B1
1.3%
E
1.0%
K
0.1%
B9
3.5%
B4
0.4%
K
1.4%
Ca
2.0%
Mg
3.1%
Na
0.7%
S
1.2%
P
3.6%
Cl
0.7%
Al
0.2%
B
0.5%
Fe
1.7%
Co
10.0%
Mn
4.3%
Cu
5.0%
Sr
5.0%
F
0.2%
Zn
0.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Кокосовое молоко (напиток, не консервы) на 100 г
31.0
ккал
0.3 г
Белки
2.8 г
Углеводы
2.0 г
Жиры
94.0%
Вода
0.1 г
Клетчатка
1.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.0 мг | 1.1% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.6 мг | 3.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.15 мг | 3.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.03 мг | 1.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.01 мг | 0.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.15 мг | 1.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.1 мкг | 0.1% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 14.0 мкг | 3.5% |
| Холин (витамин B₄) | 2.0 мг | 0.4% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 35.0 мг | 1.4% |
| Кальций (Ca) | 20.0 мг | 2.0% |
| Магний (Mg) | 12.5 мг | 3.1% |
| Натрий (Na) | 15.0 мг | 0.7% |
| Сера (S) | 12.5 мг | 1.2% |
| Фосфор (P) | 25.0 мг | 3.6% |
| Хлор (Cl) | 15.0 мг | 0.7% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 0.3 мг | 1.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.1 мг | 4.3% |
| Медь (Cu) | 0.05 мг | 5.0% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Цинк (Zn) | 0.1 мг | 0.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.03 г |
0.2%
|
| Зола | 0.1 г |
0.5%
|
| Клетчатка | 0.1 г |
0.4%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.0 г |
2.0%
|
| Крахмал и декстрины | 1.5 г |
1.5%
|
| Насыщенные жиры | 1.8 г |
9.0%
|
| Вода | 94.0 г |
94.0%
|