Общая информация о продукте
Редис
Овощи
Витамины и минералы
C
16.4%
b-car
7.4%
PP
1.5%
B5
5.4%
B6
2.0%
B2
2.2%
B1
2.0%
E
0.7%
K
2.2%
B9
6.2%
B4
1.4%
K
10.4%
Ca
3.8%
Si
21.7%
Mg
3.2%
Na
0.7%
S
3.5%
P
3.9%
Cl
2.2%
Al
0.1%
B
0.4%
Fe
1.9%
I
5.3%
Mn
1.7%
Cu
1.0%
Ni
4.0%
Rb
0.8%
Se
1.8%
Sr
0.9%
F
0.1%
Zn
1.9%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Редис на 100 г
16.0
ккал
0.7 г
Белки
3.4 г
Углеводы
0.1 г
Жиры
95.3%
Вода
1.6 г
Клетчатка
1.9 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 14.8 мг | 16.4% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 370.0 мкг | 7.4% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.3 мг | 1.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.27 мг | 5.4% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.04 мг | 2.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.03 мг | 2.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.6 мкг | 2.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 7.0 мг | 1.4% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 260.0 мг | 10.4% |
| Кальций (Ca) | 37.5 мг | 3.8% |
| Кремний (Si) | 6.5 мг | 21.7% |
| Магний (Mg) | 13.0 мг | 3.2% |
| Натрий (Na) | 15.0 мг | 0.7% |
| Сера (S) | 35.0 мг | 3.5% |
| Фосфор (P) | 27.5 мг | 3.9% |
| Хлор (Cl) | 50.0 мг | 2.2% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.03 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.008 мг | 0.4% |
| Железо (Fe) | 0.34 мг | 1.9% |
| Йод (I) | 0.008 мг | 5.3% |
| Марганец (Mn) | 0.04 мг | 1.7% |
| Медь (Cu) | 0.01 мг | 1.0% |
| Никель (Ni) | 0.004 мг | 4.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.008 мг | 0.8% |
| Селен (Se) | 0.001 мг | 1.8% |
| Стронций (Sr) | 0.018 мг | 0.9% |
| Фтор (F) | 0.005 мг | 0.1% |
| Цинк (Zn) | 0.28 мг | 1.9% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.0 г |
0.0%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 0.9 г |
4.5%
|
| Клетчатка | 1.6 г |
6.4%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.9 г |
3.8%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.02 г |
0.1%
|
| Вода | 95.3 г |
95.3%
|