Общая информация о продукте
Овощной бульон, (готовый, без соли)
Овощи
Витамины и минералы
C
2.7%
PP
4.9%
B5
6.8%
B6
2.5%
A
2.2%
B2
2.8%
B1
3.3%
K
3.2%
B9
2.4%
K
3.0%
Ca
0.9%
Mg
0.6%
Na
6.4%
P
2.1%
Fe
1.7%
I
0.7%
Mn
2.2%
Cu
2.0%
F
0.2%
Zn
0.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Овощной бульон, (готовый, без соли) на 100 г
4.0
ккал
0.2 г
Белки
0.6 г
Углеводы
0.1 г
Жиры
99.0%
Вода
0.7 г
Клетчатка
0.8 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 2.4 мг | 2.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.97 мг | 4.9% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.34 мг | 6.8% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.05 мг | 2.5% |
| Ретинол (витамин A) | 20.0 мкг | 2.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.05 мг | 2.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.05 мг | 3.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 3.8 мкг | 3.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 9.64 мкг | 2.4% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 74.5 мг | 3.0% |
| Кальций (Ca) | 9.5 мг | 0.9% |
| Магний (Mg) | 2.5 мг | 0.6% |
| Натрий (Na) | 146.5 мг | 6.4% |
| Фосфор (P) | 15.0 мг | 2.1% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Железо (Fe) | 0.3 мг | 1.7% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Марганец (Mn) | 0.05 мг | 2.2% |
| Медь (Cu) | 0.02 мг | 2.0% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Цинк (Zn) | 0.05 мг | 0.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.0 г |
0.0%
|
| Омега-6 | 0.0 г |
0.0%
|
| Зола | 1.08 г |
5.4%
|
| Клетчатка | 0.7 г |
2.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.82 г |
1.6%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.0 г |
0.0%
|
| Вода | 99.0 г |
99.0%
|