Общая информация о продукте
Полента
Крупы
Витамины и минералы
b-car
1.3%
PP
17.0%
B5
8.0%
B6
18.5%
A
1.2%
B2
11.1%
B1
25.3%
E
2.7%
K
0.2%
B9
4.8%
B4
14.2%
K
5.9%
Ca
0.7%
Mg
23.2%
Na
0.2%
P
38.9%
Cl
0.0%
B
10.5%
Fe
15.0%
I
0.7%
Co
50.0%
Mn
20.9%
Cu
20.0%
Mo
11.1%
Ni
30.0%
Se
27.3%
F
0.8%
Cr
44.0%
Zn
14.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Полента на 100 г
360.0
ккал
8.1 г
Белки
77.0 г
Углеводы
1.2 г
Жиры
12.0%
Вода
3.9 г
Клетчатка
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 65.0 мкг | 1.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 3.4 мг | 17.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.4 мг | 8.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.37 мг | 18.5% |
| Ретинол (витамин A) | 11.0 мкг | 1.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.2 мг | 11.1% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.38 мг | 25.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.4 мг | 2.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.3 мкг | 0.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 19.0 мкг | 4.8% |
| Холин (витамин B₄) | 71.0 мг | 14.2% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 147.0 мг | 5.9% |
| Кальций (Ca) | 7.0 мг | 0.7% |
| Магний (Mg) | 93.0 мг | 23.2% |
| Натрий (Na) | 5.0 мг | 0.2% |
| Фосфор (P) | 272.0 мг | 38.9% |
| Хлор (Cl) | 1.0 мг | 0.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бор (B) | 0.21 мг | 10.5% |
| Железо (Fe) | 2.7 мг | 15.0% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Кобальт (Co) | 0.005 мг | 50.0% |
| Марганец (Mn) | 0.48 мг | 20.9% |
| Медь (Cu) | 0.2 мг | 20.0% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Никель (Ni) | 0.03 мг | 30.0% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.022 мг | 44.0% |
| Цинк (Zn) | 2.2 мг | 14.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.0 г |
0.0%
|
| Омега-6 | 0.0 г |
0.0%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 3.9 г |
15.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.0 г |
0.0%
|
| Вода | 12.0 г |
12.0%
|