Общая информация о продукте
Рис красный
Крупы
Витамины и минералы
PP
2.0%
B5
24.0%
B6
25.0%
B2
5.6%
E
3.3%
K
2.5%
B9
5.0%
B4
3.0%
K
10.0%
Ca
3.8%
Si
1.7%
Mg
30.6%
Na
0.4%
S
7.2%
P
41.4%
Cl
0.3%
Al
0.6%
B
15.0%
Fe
12.8%
I
6.7%
Mn
152.2%
Cu
40.0%
Ni
50.0%
Rb
25.0%
Se
36.4%
Sr
6.0%
F
0.5%
Cr
10.0%
Zn
14.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Рис красный на 100 г
350.0
ккал
10.5 г
Белки
70.5 г
Углеводы
2.5 г
Жиры
11.5%
Вода
3.7 г
Клетчатка
0.8 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 0.4 мг | 2.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.2 мг | 24.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.5 мг | 25.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.1 мг | 5.6% |
| Токоферол (витамин E) | 0.5 мг | 3.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 3.0 мкг | 2.5% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 20.0 мкг | 5.0% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 250.0 мг | 10.0% |
| Кальций (Ca) | 37.5 мг | 3.8% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 122.5 мг | 30.6% |
| Натрий (Na) | 10.0 мг | 0.4% |
| Сера (S) | 72.5 мг | 7.2% |
| Фосфор (P) | 290.0 мг | 41.4% |
| Хлор (Cl) | 7.5 мг | 0.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.3 мг | 0.6% |
| Бор (B) | 0.3 мг | 15.0% |
| Железо (Fe) | 2.3 мг | 12.8% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Марганец (Mn) | 3.5 мг | 152.2% |
| Медь (Cu) | 0.4 мг | 40.0% |
| Никель (Ni) | 0.05 мг | 50.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.25 мг | 25.0% |
| Селен (Se) | 0.02 мг | 36.4% |
| Стронций (Sr) | 0.12 мг | 6.0% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.005 мг | 10.0% |
| Цинк (Zn) | 2.1 мг | 14.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 1.2 г |
8.0%
|
| Зола | 1.7 г |
8.5%
|
| Клетчатка | 3.7 г |
14.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.8 г |
1.6%
|
| Крахмал и декстрины | 64.7 г |
64.7%
|
| Насыщенные жиры | 0.5 г |
2.5%
|
| Вода | 11.5 г |
11.5%
|