Общая информация о продукте
Соус соевый
Соусы и приправы
Витамины и минералы
PP
11.0%
B5
3.0%
B10
0.1%
B6
10.0%
B2
8.3%
B1
4.0%
E
1.3%
B9
3.8%
B4
4.0%
K
13.0%
Ca
4.5%
Si
11.7%
Mg
14.4%
Na
282.6%
S
6.0%
P
22.9%
Cl
413.0%
Al
1.0%
B
10.0%
Fe
13.3%
I
16.7%
Co
30.0%
Mn
21.7%
Cu
20.0%
Mo
33.3%
Ni
2.0%
Rb
1.0%
Se
9.1%
Sr
1.5%
F
1.2%
Cr
20.0%
Zn
3.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Соус соевый на 100 г
53.0
ккал
8.0 г
Белки
5.0 г
Углеводы
0.1 г
Жиры
70.0%
Вода
1.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 2.2 мг | 11.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.15 мг | 3.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.05 мг | 0.1% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.2 мг | 10.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.2 мг | 1.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 15.0 мкг | 3.8% |
| Холин (витамин B₄) | 20.0 мг | 4.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 325.0 мг | 13.0% |
| Кальций (Ca) | 45.0 мг | 4.5% |
| Кремний (Si) | 3.5 мг | 11.7% |
| Магний (Mg) | 57.5 мг | 14.4% |
| Натрий (Na) | 6500.0 мг | 282.6% |
| Сера (S) | 60.0 мг | 6.0% |
| Фосфор (P) | 160.0 мг | 22.9% |
| Хлор (Cl) | 9500.0 мг | 413.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.5 мг | 1.0% |
| Бор (B) | 0.2 мг | 10.0% |
| Железо (Fe) | 2.4 мг | 13.3% |
| Йод (I) | 0.025 мг | 16.7% |
| Кобальт (Co) | 0.003 мг | 30.0% |
| Марганец (Mn) | 0.5 мг | 21.7% |
| Медь (Cu) | 0.2 мг | 20.0% |
| Молибден (Mo) | 0.015 мг | 33.3% |
| Никель (Ni) | 0.002 мг | 2.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Селен (Se) | 0.005 мг | 9.1% |
| Стронций (Sr) | 0.03 мг | 1.5% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.01 мг | 20.0% |
| Цинк (Zn) | 0.45 мг | 3.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 0.3 г |
2.0%
|
| Зола | 16.0 г |
80.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.0 г |
2.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.1 г |
0.5%
|
| Вода | 70.0 г |
70.0%
|