Общая информация о продукте
Дыня
Фрукты
Витамины и минералы
C
40.8%
b-car
40.4%
PP
3.6%
B5
3.0%
B10
0.0%
B6
3.0%
A
18.8%
B2
1.1%
B1
2.7%
E
0.3%
K
2.1%
B9
5.2%
B4
1.4%
K
7.2%
Ca
1.6%
Si
25.0%
Mg
3.2%
Na
1.1%
S
1.2%
P
1.8%
Cl
1.1%
Al
0.2%
B
8.0%
Fe
5.6%
I
1.3%
Mn
1.8%
Cu
4.7%
Rb
2.0%
Se
1.8%
Sr
2.5%
Cr
2.0%
Zn
0.6%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Дыня на 100 г
33.0
ккал
0.6 г
Белки
7.4 г
Углеводы
0.3 г
Жиры
90.0%
Вода
0.9 г
Клетчатка
6.9 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 36.7 мг | 40.8% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 2020.0 мкг | 40.4% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.73 мг | 3.6% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.15 мг | 3.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.01 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.06 мг | 3.0% |
| Ретинол (витамин A) | 169.0 мкг | 18.8% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.02 мг | 1.1% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.05 мг | 0.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.5 мкг | 2.1% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 21.0 мкг | 5.2% |
| Холин (витамин B₄) | 7.0 мг | 1.4% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 180.0 мг | 7.2% |
| Кальций (Ca) | 16.0 мг | 1.6% |
| Кремний (Si) | 7.5 мг | 25.0% |
| Магний (Mg) | 13.0 мг | 3.2% |
| Натрий (Na) | 26.0 мг | 1.1% |
| Сера (S) | 12.5 мг | 1.2% |
| Фосфор (P) | 12.5 мг | 1.8% |
| Хлор (Cl) | 25.0 мг | 1.1% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.16 мг | 8.0% |
| Железо (Fe) | 1.0 мг | 5.6% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Марганец (Mn) | 0.041 мг | 1.8% |
| Медь (Cu) | 0.047 мг | 4.7% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.001 мг | 1.8% |
| Стронций (Sr) | 0.05 мг | 2.5% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.09 мг | 0.6% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 0.5 г |
2.5%
|
| Клетчатка | 0.9 г |
3.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 6.9 г |
13.8%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.05 г |
0.2%
|
| Вода | 90.0 г |
90.0%
|