Общая информация о продукте
Лук порей
Овощи
Витамины и минералы
C
13.3%
b-car
20.0%
PP
2.0%
B5
2.8%
B6
11.5%
B2
1.7%
B1
4.0%
E
6.1%
K
39.2%
B9
16.0%
B4
1.9%
K
9.0%
Ca
6.0%
Si
3.3%
Mg
2.5%
Na
0.9%
S
3.2%
P
5.0%
Cl
2.2%
Al
0.2%
B
0.5%
Fe
11.7%
I
2.0%
Mn
20.9%
Cu
1.2%
Ni
15.0%
Rb
2.0%
Se
1.8%
Sr
1.8%
F
0.4%
Zn
0.8%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Лук порей на 100 г
61.0
ккал
1.5 г
Белки
14.2 г
Углеводы
0.3 г
Жиры
83.0%
Вода
1.8 г
Клетчатка
2.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 12.0 мг | 13.3% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 1000.0 мкг | 20.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.4 мг | 2.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.14 мг | 2.8% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.23 мг | 11.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.03 мг | 1.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.92 мг | 6.1% |
| Филлохинон (витамин K) | 47.0 мкг | 39.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 64.0 мкг | 16.0% |
| Холин (витамин B₄) | 9.5 мг | 1.9% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 225.0 мг | 9.0% |
| Кальций (Ca) | 60.0 мг | 6.0% |
| Кремний (Si) | 1.0 мг | 3.3% |
| Магний (Mg) | 10.0 мг | 2.5% |
| Натрий (Na) | 20.0 мг | 0.9% |
| Сера (S) | 32.5 мг | 3.2% |
| Фосфор (P) | 35.0 мг | 5.0% |
| Хлор (Cl) | 50.0 мг | 2.2% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 2.1 мг | 11.7% |
| Йод (I) | 0.003 мг | 2.0% |
| Марганец (Mn) | 0.481 мг | 20.9% |
| Медь (Cu) | 0.012 мг | 1.2% |
| Никель (Ni) | 0.015 мг | 15.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.001 мг | 1.8% |
| Стронций (Sr) | 0.035 мг | 1.8% |
| Фтор (F) | 0.015 мг | 0.4% |
| Цинк (Zn) | 0.12 мг | 0.8% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.05 г |
0.3%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 1.8 г |
7.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.5 г |
5.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.04 г |
0.2%
|
| Вода | 83.0 г |
83.0%
|