Общая информация о продукте
Оливки (зеленые, консервир.)
Прочее
Витамины и минералы
b-car
4.6%
PP
0.5%
B5
0.4%
B6
1.5%
A
2.2%
B1
2.0%
E
20.0%
K
1.2%
B4
2.8%
K
1.7%
Ca
5.5%
Mg
3.1%
Na
69.6%
S
1.5%
P
2.1%
Cl
104.3%
Al
5.0%
B
2.5%
Fe
18.3%
Li
1.0%
Mn
8.7%
Cu
12.0%
Ni
200.0%
Rb
8.0%
Sr
1.5%
F
1.2%
Zn
0.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Оливки (зеленые, консервир.) на 100 г
145.0
ккал
1.0 г
Белки
3.8 г
Углеводы
15.3 г
Жиры
75.0%
Вода
3.3 г
Клетчатка
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 231.0 мкг | 4.6% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.02 мг | 0.4% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.03 мг | 1.5% |
| Ретинол (витамин A) | 20.0 мкг | 2.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.03 мг | 2.0% |
| Токоферол (витамин E) | 3.0 мг | 20.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.4 мкг | 1.2% |
| Холин (витамин B₄) | 14.0 мг | 2.8% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 41.5 мг | 1.7% |
| Кальций (Ca) | 55.0 мг | 5.5% |
| Магний (Mg) | 12.5 мг | 3.1% |
| Натрий (Na) | 1600.0 мг | 69.6% |
| Сера (S) | 15.0 мг | 1.5% |
| Фосфор (P) | 15.0 мг | 2.1% |
| Хлор (Cl) | 2400.0 мг | 104.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 2.5 мг | 5.0% |
| Бор (B) | 0.05 мг | 2.5% |
| Железо (Fe) | 3.3 мг | 18.3% |
| Литий (Li) | 0.001 мг | 1.0% |
| Марганец (Mn) | 0.2 мг | 8.7% |
| Медь (Cu) | 0.12 мг | 12.0% |
| Никель (Ni) | 0.2 мг | 200.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.08 мг | 8.0% |
| Стронций (Sr) | 0.03 мг | 1.5% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Цинк (Zn) | 0.04 мг | 0.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.55 г |
3.7%
|
| Зола | 1.5 г |
7.5%
|
| Клетчатка | 3.3 г |
13.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 2.03 г |
10.1%
|
| Вода | 75.0 г |
75.0%
|